

| ゲレンデ基本データ | |
| 今のゲレンデのライブ映像はこちらから! | |
| アクセス | クイーンズタウン市内から車で約45分 |
| 標高 | 1935m |
| 上級者コース | 30% |
| 中級車コース | 40% |
| 初級者コース | 30% |
| 面積 | 220ヘクタール |
| 最長コース | 1.5km |
| ゲレンデ地図 | ![]() クリックで拡大 |
| 特徴 | 初日にコロネットピークを体験された方の2日目のゲレンデとしてオススメなのが、ここリマーカブルス。 クイーンズタウン市内から山は見えてますが、ゲレンデは町と反対側にあります。山に囲まれた地形で「細長い」イメージのこのゲレンデは雪質が優れており、コロネットピークより混雑が少ないのが特徴です。 |
リマ−カブルス 1日リフト券(市内からの往復シャトルバス付き) |
|---|
| 大人 N$112 |
| 2008年度版 ホテル別 リマ−カブルス行き シャトルバス 時間表 | |
| Aspen on Queenstown | 7:30am 8:30am 9:30am |
| Mercure Resort & Queenstown Lodge | 7:35am 8:35am 9:35am |
| The Heritage Queenstown | 7:40am 8:40am 9:40am |
| YHA | 7.45am 8.45am 9.45am |
| Rydges Queenstown | 7:45am 8:45am 9:45am |
| Mercure Grand St Moritz | 7:50am 8:50am |
| Crowne Plaza | 7:50am 8:50am 9:50am |
| Novotel Gardens | 7:55am 8:55am 9:55am |
| The Station, Duke Street | 8:00am 9:00am 10:00am |
| The Station, Duke Street (express service) | 11:00am Express pickup from The Station only |
| The Station (Night Skiing) | |
| Creeksyde | 7:55am 8.55am |
| Arthurs Point Camp Ground* | Not available (NA) |
| Coronet Alpine Hotel* & Nugget Point* | Not available (NA) |
| Scenic Circle A-Line Hotel & Blue Peaks Lodge (Cnr Sydney & Stanley Streets) | 8:05am 9:05am 10:05am |
| Copthorne Hotel & Resort-Frankton Road | Pickup from Millenium |
| Millenium Hotel-Frankton Road | 8:10am 9:10am 10:10am |
| Kingsgate Resort Terraces | 8:15am 9:15am 10:15am |
| Sherwood Manor | 8:20am 9:20am 10:20am |
| Gold Ridge Hotel | Pick up from Sherwood Manor |
| Frankton Bus Shelter* | 8:20am 9:20am 10.20am |